| Předmět dodávky | Řešení na bázi | Místo realizace | Rok |
|---|---|---|---|
| Míchání porfírů a doprava hmoty | S5-135 | ČR | 1993 |
| Dopravy lisovací hmoty RAKO I | SLC500 | ČR | 1994 |
| Doprava lis. hmoty - lísovna RAKO I | S5-135 | ČR | 1993 |
| Doprava lis. hmoty - GHD RAKO I | SLC500 | ČR | 1994 |
| Řízení plnění zásobníku váhy | SLC500 | ČR | 1995 |
| Řízení dopravy hmoty RAKO III | 2xSLC500 | ČR | 1996 |
| Doprava lisovací hmoty | Quantum | ČR | 1996,97 |
| Řízení přípravny hmot | Quantum | ČR | 1996,97 |
| Doprava lisovací hmoty RAKO II | SLC500 | ČR | 1996,97 |
| Linka dopravy trubek | s7-300 | ČR | 1999 |
| Doprava hmoty RAKO I | 2xSLC500 | ČR | 1999 |
| Doprava hmoty Schiedel | SLC500 | ČR | 1999 |
| Mokrá strana cihelny | SLC500 | Slovensko | 1999 |
| Expediční linka cihelny | S7-300 | Slovensko | 1999 |
| Řízení dopravy trubek | Simatic S7-200 | ČR | 1999 |
| Doprava hmoty Mozaika | SLC500 | ČR | 1999 |
| Řízení pneudopravy | PLC5 | ČR | 2000 |
| Zavážecí zařízení do kotle | SLC500 | ČR | 2000 |
| Paketovací linka | Siematic S7-300 | ČR | 2000 |
| Řízení kolejové dopravy | SLC500 | ČR | 2001 |
| Doprava lísovací hmoty | SLC500 | ČR | 2001 |
| Pneumatická doprava | SLC 500 | ČR | 2001 |
| Stohovací jeřáb -řízení , SW | Simatic S7-200 | SRN | 2001 |
| Automatický jeřáb s drapákem | SLC500 | Irán | 2001 |
| SW pro řízení přesuvny | Simatic S7-200 | Irán | 2001 |
| Stohovací zakladač | TECOMAT | ČR | 2002 |
| Doprava lisovací hmoty | SLC 500 | ČR | 2002 |
| Řízení formovací směsi | PV300 | ČR | 2004 |
| Řízení dopravy léčiv | S7 –300 | ČR | 2005 |


