| Předmět dodávky | Řešení na bázi | Místo realizace | Rok |
|---|---|---|---|
| Řízení tunelové pece TP2 | SLC500 | ČR | 1994 |
| Vozokomorová pec do 1800 `C | SLC500 | ČR | 1994 |
| Řízení tunelové pece TP2 | Modicon | ČR | 1995 |
| Řízení šestikanálové sušárny | SLC500 | ČR | 1996 |
| Řízení tunelové pece TP2 | SLC500 | Slovensko | 1996 |
| Řízení dvoukomorové sušárny | SLC500 | Slovensko | 1996 |
| II.stupeň čištění kouřových plynů | PLC5 | ČR | 1996 |
| Řízení tříkomorové pece | Koyo | ČR | 1997 |
| Řízení elektrické žíhací pece | SLC500 | ČR | 1997 |
| Upravy ŘS tunelové pece TP4 | S5-115 | ČR | 1998 |
| Řízení tunelové pece TP1 | Quantum | ČR | 1998 |
| Řízení tunelové pece TP2 | SLC500 | ČR | 1998 |
| Spalovna-kotel-ofukování | SLC500 | ČR | 1998 |
| Spalovna-vocokomorová pec | SLC500 | ČR | 1998 |
| Spalovna-vitrifikace | SLC500 | ČR | 1998 |
| Řízení hořáků rotační pece | PC- RS view | ČR | 1999 |
| Vizualizace | PC- RS view | Slovensko | 1999 |
| Rekonstrukce chlazení | SLC 500 | ČR | 2000 |
| Rekonstrukce odtahu spalin | MT825 | ČR | 2000 |
| Řízení cirkulace na TP1 | Modicon | ČR | 2000 |
| Řízení tunelové pece | Simatic S5-115 | ČR | 2000 |
| Řízení tunelové pece TP1 | SLC 500 | Maďarsko | 2000 |
| Výtopna | S7-200 | ČR | 2000 |
| Řízení kruhové pece | Simatic S7-200 | SRN | 2001 |
| Řízení TP na magnezit | SLC-500 | Slovensko | 2001 |
| Kuplovna | AB MicroLogix | ČR | 2001 |
| Systém řízení hořáků 1-5 | SLC 500 | ČR | 2002 |
| Poruchová signalizace | AB MXL 1200 | ČR | 2002 |
| Žíhací pícka do 450st. | ČR | 2003 | |
| Žíhací pec do 400st C | ČR | 2004 | |
| Tunelová pec cihelna Jezernice | S7-300 | ČR | 2004 |
| Řízení kuploven | ML1500 | ČR | 2005 |
| Ovládání tunel. pece | ML1500 | ČR | 2005 |


